شرکت فناوری مواد جدید Zhaoqing AIBO ، با مسئولیت محدود
کیفیت AIBO ، کیفیت قابل اعتماد
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | AIBO |
| گواهی: | SGS, NSF |
| شماره مدل: | AB8073 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 130 مترتر مربع |
|---|---|
| قیمت: | $64-86/㎡ |
| جزئیات بسته بندی: | پالت چوبی / جعبه چوبی / کارتن |
| زمان تحویل: | 15 تا 20 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
| قابلیت ارائه: | 2000 متر مربع در روز |
| رنگ: | سفارشی کردن | تایپ کنید: | کوارتز مصنوعی |
|---|---|---|---|
| مواد: | سطح جامد | ضخامت: | 6 میلی متر، 8 میلی متر، 10 میلی متر، 12 میلی متر، 15 میلی متر، 18 میلی متر، 20 میلی متر، 25 میلی متر |
| SIZE: | 3000*1400mm، 3000*1500mm، 3000*1600mm، 3000*1800mm، 3050*1400mm، 3050*1500mm، 3050*1600mm، 3050*1600 | استفاده: | میز آشپزخانه، روشویی، جلوپنجره، بارتاپ، جزیره |
| گواهی: | SGS, NSF | جذب آب: | 0.02٪ |
| سختی: | 4.5 ماه | مزیت: | نگهداری آسان، صلبیت بالا، سازگار با محیط زیست، عایق حرارت، تمیز کردن آسان |
صفحه کابینت آشپزخانه کوارتز مصنوعی ضد رسوب غیر سمی با SGS
![]()
![]()
سنگ کوارتز مصنوعی با 93٪ کوارتز طبیعی و 7٪ رزین ترکیب شده است. به عنوان یک سنگ کوارتز مصنوعی، به راحتی نگهداری و تمیز می شود. علاوه بر این، دارای چگالی بالا، سختی بالا، ضد محو شدن، ضد لغزش، به راحتی خراشیده نمی شود، خواص لکه گیری آسان نیست. سختی Mohz آن به 6.5 می رسد که آن را شبیه به الماس می کند.
اطلاعات بسته بندی
| اندازه | ضخامت | وزن | تعداد (بسته) | تعداد (قاب A) | |||
| ㎏/㎡ | ㎏/عدد | عدد/20’ | ㎡/20’ | عدد/20’ | ㎡/20’ | ||
| 3000*1400 | 6 میلی متر | 14.7 | 61.74 | 350 | 1470 | 320 | 1344 |
| 8 میلی متر | 19.6 | 82.32 | 262 | 1100.4 | 240 | 1008 | |
| 10 میلی متر | 24.5 | 102.9 | 210 | 882 | 192 | 806.4 | |
| 12 میلی متر | 29.4 | 123.4 | 175 | 735 | 160 | 672 | |
| 15 میلی متر | 36.75 | 154.35 | 140 | 588 | 128 | 537.6 | |
| 18 میلی متر | 44.1 | 185.22 | 116 | 487.2 | 106 | 445.2 | |
| 20 میلی متر | 49 | 205.8 | 105 | 441 | 96 | 403.2 | |
| 25 میلی متر | 61.25 | 257.25 | 84 | 352.8 | 76 | 319.2 | |
| 30 میلی متر | 73.5 | 308.7 | 70 | 294 | 64 | 268.8 | |
| 3000*1500 | 6 میلی متر | 14.7 | 66.15 | 350 | 1575 | 320 | 1440 |
| 8 میلی متر | 19.6 | 88.2 | 262 | 1179 | 240 | 1080 | |
| 10 میلی متر | 24.5 | 110.25 | 210 | 945 | 192 | 864 | |
| 12 میلی متر | 29.4 | 132.3 | 175 | 787.5 | 160 | 720 | |
| 15 میلی متر | 36.75 | 165.375 | 140 | 630 | 128 | 576 | |
| 18 میلی متر | 44.1 | 198.45 | 116 | 522 | 106 | 477 | |
| 20 میلی متر | 49 | 220.5 | 105 | 472.5 | 96 | 432 | |
| 25 میلی متر | 61.25 | 275.625 | 84 | 378 | 76 | 342 | |
| 30 میلی متر | 73.5 | 330.75 | 70 | 315 | 64 | 288 | |
| 3000*1600 | 6 میلی متر | 14.7 | 70.56 | 350 | 1680 | 320 | 1536 |
| 8 میلی متر | 19.6 | 94.08 | 262 | 1257.6 | 240 | 1152 | |
| 10 میلی متر | 24.5 | 117.6 | 210 | 1008 | 192 | 921.6 | |
| 12 میلی متر | 29.4 | 141.12 | 175 | 840 | 160 | 768 | |
| 15 میلی متر | 36.75 | 176.4 | 140 | 672 | 128 | 614.4 | |
| 18 میلی متر | 44.1 | 211.68 | 116 | 556.8 | 106 | 508.8 | |
| 20 میلی متر | 49 | 235.2 | 105 | 504 | 96 | 460.8 | |
| 25 میلی متر | 61.25 | 294 | 84 | 403.2 | 76 | 364.8 | |
| 30 میلی متر | 73.5 | 352.8 | 70 | 336 | 64 | 307.2 | |
| 3200*1600 | 6 میلی متر | 14.7 | 75.264 | 350 | 1792 | 320 | 1638.4 |
| 8 میلی متر | 19.6 | 100.352 | 262 | 1341.44 | 240 | 1228.8 | |
| 10 میلی متر | 24.5 | 125.44 | 210 | 1075.2 | 192 | 983.04 | |
| 12 میلی متر | 29.4 | 150.528 | 175 | 896 | 160 | 819.2 | |
| 15 میلی متر | 36.75 | 188.16 | 140 | 716.8 | 128 | 655.36 | |
| 18 میلی متر | 44.1 | 225.792 | 116 | 593.92 | 106 | 542.72 | |
| 20 میلی متر | 49 | 250.88 | 105 | 537.6 | 96 | 491.52 | |
| 25 میلی متر | 61.25 | 313.6 | 84 | 430.08 | 76 | 389.12 | |
| 30 میلی متر | 73.5 | 376.32 | 70 | 358.4 | 64 | 327.68 | |
| 3200*1800 | 6 میلی متر | 14.7 | 84.672 | 350 | 2016 | 320 | 1843.2 |
| 8 میلی متر | 19.6 | 112.896 | 262 | 1509.12 | 240 | 1382.4 | |
| 10 میلی متر | 24.5 | 141.12 | 210 | 1209.6 | 192 | 1105.92 | |
| 12 میلی متر | 29.4 | 169.344 | 175 | 1008 | 160 | 921.6 | |
| 15 میلی متر | 36.75 | 211.68 | 140 | 806.4 | 128 | 737.28 | |
| 18 میلی متر | 44.1 | 254.016 | 116 | 668.16 | 106 | 610.56 | |
| 20 میلی متر | 49 | 282.24 | 105 | 604.8 | 96 | 552.96 | |
| 25 میلی متر | 61.25 | 352.8 | 84 | 483.84 | 76 | 437.76 | |
| 30 میلی متر | 73.5 | 423.36 | 70 | 403.2 | 64 | 368.64 | |
مزایا
![]()
نگهداری
صفحات کابینت کوارتز تقریباً بدون نیاز به نگهداری هستند. از آنجایی که تراشه ها یا گرد و غبار کوارتز در رزین معلق هستند، هرگز نیازی به آب بندی مجدد ندارند. همانطور که در بالا ذکر شد، تا زمانی که آن را از گرمای شدید و نور مستقیم خورشید محافظت کنید و مطمئن شوید که هر گونه نشت روغن را فوراً تمیز می کنید، هرگز نیازی نیست نگران آسیب دیدن صفحه کابینت کوارتز خود باشید.
اگرچه صفحات کابینت کوارتزیت فوق العاده بادوام هستند، اما این بدان معنا نیست که سطح آن بدون نیاز به نگهداری است. شما باید کوارتزیت خود را به طور دوره ای آب بندی مجدد کنید تا از ورود آب به منافذ طبیعی سنگ جلوگیری کنید، تقریباً هر 6 ماه تا 1 سال بسته به میزان سایش و پارگی آن. در حالی که این یک فرآیند نسبتاً آسان است که می توانید خودتان انجام دهید، برخی از صاحبان خانه کار اضافی را دوست ندارند و در نگهداری سهل انگاری می کنند، که می تواند به مرور زمان باعث آسیب به سنگ شود.
AIBO
![]()
![]()
![]()
نمایشگاه
![]()
تیم ما در نمایشگاه
![]()
تماس با شخص: Karen
تلفن: +8613924464027